| NILAI UJIAN PRAKTEK TIK 2014 | ||||||||
| ANGKATAN 7 KELAS XIIA - XIIB | ||||||||
| NO | NAMA | NILAI | JML | KET | ||||
| PESERTA | WORD | EXEL | PPT | COREL | INTERNET | |||
| 050 | ACHMAD IMAM S. | 15 | 17 | 8 | 15 | 8 | 63 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 051 | DEWI ANJANI | 18 | 20 | 9 | 18 | 8 | 73 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 052 | AHMAD SAIFUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 053 | ANING PURWENI | 16 | 18 | 8 | 17 | 8 | 67 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 054 | ANNA SHOLIHAH | 18 | 20 | 8 | 25 | 9 | 80 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 055 | DANI WIDODO | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 61 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 056 | DIKY H | 18 | 24 | 9 | 22 | 9 | 82 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 057 | ERIKA AGUSTIN | 18 | 20 | 9 | 15 | 8 | 70 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 058 | ELOK ATSNI | 17 | 21 | 9 | 19 | 9 | 75 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 059 | DIAN NOFITASARI | 15 | 19 | 9 | 18 | 8 | 69 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 060 | ELIS SAPUTRI | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 61 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 061 | ERI MARIYANTI | 16 | 15 | 9 | 16 | 8 | 64 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 062 | LHUTFI MUAMMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 063 | HIDAYATUL M | 18 | 16 | 7 | 15 | 7 | 63 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 064 | IDA NURLAILI | 15 | 17 | 8 | 15 | 7 | 62 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 065 | LISAWATUL ALIFAH | 16 | 15 | 7 | 15 | 8 | 61 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 066 | FERA SRI | 16 | 18 | 9 | 18 | 9 | 70 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 067 | KUSNA M | 16 | 19 | 9 | 19 | 9 | 72 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 068 | NASRI | 16 | 16 | 8 | 15 | 8 | 63 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 069 | SYAIKHU | 13 | 15 | 7 | 17 | 8 | 60 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 070 | NILA | 17 | 19 | 8 | 16 | 8 | 68 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 071 | PARNIATI | 12 | 15 | 7 | 15 | 8 | 57 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 072 | RICHARD K | 19 | 20 | 8 | 22 | 8 | 77 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 073 | RICHA ANGGRAINI | 14 | 18 | 7 | 18 | 8 | 65 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 074 | SITI FATIMAH | 15 | 15 | 7 | 18 | 8 | 63 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 075 | SITI FATIMATUL Z. | 17 | 18 | 7 | 18 | 8 | 68 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 076 | SITI SHOLIHAH | 12 | 15 | 7 | 12 | 8 | 54 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 077 | SUPRAPTI | 15 | 13 | 8 | 14 | 7 | 57 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 078 | TRI ANINGSIH | 12 | 16 | 8 | 15 | 7 | 58 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 079 | LIANI | 16 | 18 | 9 | 17 | 8 | 68 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 080 | WIDIYA A | 16 | 15 | 8 | 13 | 8 | 60 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 081 | WIDIANA | 17 | 21 | 9 | 20 | 7 | 74 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 082 | KHOIRUR KHOIRIYAH | 17 | 20 | 9 | 16 | 8 | 70 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 083 | ABDUL ROHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| 084 | IMAM KOMARUDIN | 18 | 23 | 8 | 28 | 9 | 86 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 085 | VITA RIA | 16 | 28 | 8 | 20 | 8 | 80 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 086 | YUYUN EVINDO | 15 | 22 | 8 | 18 | 9 | 72 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 087 | ARIS RIYANTO | 18 | 25 | 8 | 26 | 10 | 87 | LULUS DAPAT PIAGAM |
| 088 | MUHASIM RIFAI | 15 | 21 | 0 | 17 | 9 | 62 | LULUS TIDAK DAPAT PIAGAM |
| DITETAPKAN TANGGAL 4 APRIL 2014 | ||||||||
| PENGUJI | ||||||||
| ttd | ||||||||
| JAFAR SODIQ | ||||||||
Jumat, 04 April 2014
Langganan:
Komentar (Atom)